Descrição
O damasco selecionado dá um toque sofisticado e natural. Rica em energia e perfeita do café da manhã ao lanche da tarde.
Informações Nutricionais
Porção: 40g · % Valores diários baseados em dieta de 2000 kcal
| Nutriente | Por porção | %VD |
|---|---|---|
| Valor energético | 191 kcal | 10% |
| Carboidratos | 22g | 7% |
| Proteínas | 4g | 8% |
| Gorduras totais | 11g | 17% |
| Fibra alimentar | 2,8g | 11% |
| Sódio | 28mg | 1% |





Avaliações
Não há avaliações ainda.